50 orang Perancis yang paling menang
1. Bernard Hinault (1972-1986), 145 kemenangan
2. Laurent Jalabert (1986-2002), 139 kemenangan
3. Jacques Anquetil (1952-1969), 121 kemenangan
4. Arnaud Démare (2008-2025), 97 kemenangan
5. Raymond Poulidor (1960-1977), 73 kemenangan
6. Nacer Bouhanni (2007-2023), 70 kemenangan
7. Louison Bobet (1943-1961), 69 kemenangan
8. André Garrigade (1951-1966), 60 kemenangan
9. Charly Mottet (1980-1994), 57 kemenangan
10. Laurent Fignon (1981-1993), 54 kemenangan
11. Bryan Coquard (2009-…), 53 kemenangan
12. Bernard Thévenet (1968-1981), 52 kemenangan
13. Jimmy Casper (1996-2012), 47 kemenangan
14. Sylvain Chavanel (1997-2018), 46 kemenangan
14. Thierry Marie (1984-1996), 46 kemenangan
16. Julian Alaphilippe (2009-…), 45 kemenangan
16. Jean Stablinski (1952-1968), 45 kemenangan
18. Thomas Voeckler (1999-2017), 44 kemenangan
19. Gilbert Duclos-Lassalle (1974-1995), 43 kemenangan
20. Laurent Brochard (1988-2007), 38 kemenangan
20. Cyrille Guimard (1967-1975), 38 kemenangan
22. André Leducq (1923-1938), 36 kemenangan
23. Jean-François Bernard (1980-1995), 35 kemenangan
23. Jacques Esclassan (1972-1979), 35 kemenangan
25. Thibaut Pinot (2008-2023), 33 kemenangan
26. Christophe Laporte (2010-…), 32 kemenangan
27. Roger Lapébie (1931-1939), 31 kemenangan
28. Samuel Dumoulin (1999-2019), 30 kemenangan
28. Georges Speicher (1931-1943), 30 kemenangan
30. Henri Pélissier (1911-1926), 29 kemenangan
31. Michel Laurent (1974-1984), 28 kemenangan
32. Francis Castaing (1976-1988), 27 kemenangan
32. Jean Grazyk (1957-1969), 27 kemenangan
32. René Le Grevès (1930-1939), 27 kemenangan
32. Jean Alavoine (1909-1925), 27 kemenangan
36. Jean-Pierre Danguillaume (1968-1978), 26 kemenangan
36. Antonin Magne (1923-1939), 26 kemenangan
36. Salvador Cardona* (1923-1936), 26 kemenangan
39. Laszlo Bodrogi* (1993-2012), 25 kemenangan
40. Pierrick Fédrigo (1999-2016), 24 kemenangan
40. Patrice Halgand (1994-2008), 24 kemenangan
40. Didier Rous (1992-2007), 24 kemenangan
40. René Privat (1952-1962), 24 kemenangan
40. Jean Forestier (1952-1965), 24 kemenangan
40. Jean Robic (1943-1961), 24 kemenangan
40. Maurice Archambaud (1932-1943), 24 kemenangan
47. PAUL MAGNIER (2024-…), 23 kemenangan
47. Frédéric Moncassin (1989-1999), 23 kemenangan
49. David Moncoutie (1996-2012), 22 kemenangan
49. Raymond Delisle (1963-1977), 22 kemenangan
Di dalam gemukpelari masih aktif
* Para pebalap ini berganti kewarganegaraan selama karier mereka atau setelah karier mereka berakhir.












