MELBOURNE, Florida – Tim golf wanita NC State menempati posisi ke-15 di Moon Golf Invitational di Suntree Country Club. NC State berkompetisi melawan 12 tim 25 teratas dan menyelesaikan dengan 45 over 0,909 (306-306-297).
Marie Madsen melewati Wolf Pack dengan kedudukan imbang untuk posisi ke-13. Dia melakukan rebound dengan sangat baik pada ronde ketiga dengan 3-under 69 dengan empat birdie, satu bogey, dan 13 par pada ronde tersebut. Madsen mencatatkan rekor 2-over 218 (72-77-69) untuk turnamen tersebut. Petenis asli Denmark ini kini mencatatkan 12 ronde setara atau di bawahnya, enam ronde di peringkat 60-an dan lima kali finis di posisi 20 besar musim ini. Dia memiliki rata-rata par-3 terbaik keempat di lapangan pada 2,92.
Vania Simont memiliki skor 54 lubang terendah kedua dari Pack pada 12-over 228 (78-76-74). Dia meningkatkan skornya setiap putaran, ditandai dengan tiga birdie dan 10 par. Dia naik tujuh peringkat dalam peringkat untuk menempati posisi ke-63.
Ellie Hildreth menyelesaikan turnamen dengan hasil imbang untuk tempat ke-74 dan membukukan rekor 15-over 231 (79-76-76). Leah Ludwig terikat di urutan ke-87 dengan 23 over 239 (84-77-78) dan Lindsay McGrath finis di urutan ke-89 dengan 28 over 244 (77-79-88).
NC State menyelesaikan dengan rata-rata par-5 terbaik kedelapan (5,05) dan birdie terbanyak ke-10 (29) di lapangan.
Peringkat individu
T13 – Marie Eline Madsen: 72-77-69=218 (+2)
T63 – Vania Simont: 78-76-74=228 (+12)
T74 – Ellie Hildreth: 79-76-76=231 (+15)
T87 – Leah Ludwig: 84-77-78=239 (+23)
89 – Lindsay McGrath: 77-79-88=244 (+28)
Hasil tim
1 – No.8 Auburn: 292-283-282=857 (-7)
2 – No.6 Texas A&M: 285-287-288=860 (-4)
3 – Negara Bagian Mississippi No.16: 297-285-289=871 (+7)
4 – Hutan Bangun No.7: 293-288-291=872 (+8)
5 – No.22 Tennessee: 299-286-292=877 (+13)
6 – Nomor 5 Florida: 293-293-292=878 (+14)
7 – Nomor 9 Texas: 293-295-292=880 (+16)
7 – No.14 Ole Nona: 300-287-297=884 (+20)
T9 – Adipati No.13: 298-292-294=885 (+21)
T9 – No.15 UCF: 301-293-291=885 (+21)
11 – No.18 Carolina Selatan: 300-303-285=888 (+24)
12 – Nomor 24 Negara Bagian Florida: 295-305-289=889 (+25)
13 – Nomor 32 LSU: 302-297-297=896 (+32)
14 – Louisville: 302-301-301=904 (+37)
15 – No.42 Negara Bagian NC: 306-306-297=909 (+45)
16 – No.38 Virginia: 310-301-298=910 (+46)
17 – Alabama: 300-305-306=911 (+47)
Segera
NC State akan bermain di Daniel Island Invitational mulai Senin, 2 Maret hingga Selasa, 3 Maret di Daniel Island Club di Charleston, Carolina Selatan.











